国产丝袜调教踩踏在线_av特黄高清毛片观看_免费在线观看真人片_国产91免费在线观看_亚洲人成人网色www_久久99视频丝袜爱_国产最新天天看片_老湿司机免费体检区私人线上_ay天堂网先锋资源_粉色abb苏州晶体

您好,歡迎來到吉速德官方網(wǎng)站!

免費(fèi)咨詢熱線:400-920-0192    訂購(gòu)熱線:021-52270951    24小時(shí)服務(wù)熱線:15317529946(微信同號(hào))

鑄造中國(guó)千億級(jí)MRO供應(yīng)鏈平臺(tái)

24H全國(guó)統(tǒng)一咨詢服務(wù)熱線

400-920-0192

免費(fèi)申請(qǐng)解決方案及報(bào)價(jià)(支持防爆可非標(biāo)定制

站駕式全電動(dòng)堆高車


詳細(xì)參數(shù)
站駕式全電動(dòng)堆高車/型號(hào) 單位 JSDE0881 JSDE0882 JSDE0883
驅(qū)動(dòng)形式 / 電動(dòng)
轉(zhuǎn)向形式 / 機(jī)械轉(zhuǎn)向
駕駛方式 / 站駕式
額定載荷 kg 1500
載荷中心 mm 500 500 500
軸距 mm 1250 1250 1250
自重(含電池) kg 589 613 625
輪胎類型 / 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 mm Ø210x70 Ø210x70 Ø210x70
平衡輪尺寸 mm Ø125x50 Ø125x50 Ø125x50
承載輪尺寸 mm Ø80x70 Ø80x70 Ø80x70
輪子數(shù)量(前/后)(x=驅(qū)動(dòng)輪) / 2/4;X=1 2/4;X=1 2/4;X=1
前輪距 mm 690 690 690
后輪距 mm 510 510 510
總高(貨叉最低時(shí)) mm 2050 1830 2080
起升高度 mm 1600 2500 3000
最大高度(貨叉最高時(shí)) mm 2050 3100 3580
總長(zhǎng)(站板收起)/(站板打開)×總寬 mm 1948/2373×850 1948/2373×850 1948/2373×850
貨叉離地高度(最低時(shí)) mm 85 85 85
操作手柄離地高度(最大/最小) mm 1290/690 1290/690 1290/690
貨叉前端面至后部距離 mm 672.5 672.5 672.5
貨叉尺寸 mm 170/65/1150 170/65/1150 170/65/1150
貨叉外寬 mm 560/680 560/680 560/680
最小離地間隙 mm 25 25 25
直角堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200沿貨叉邊) mm 2200 2200 2200
轉(zhuǎn)彎半徑(踏板收起) mm 1300 1300 1300
行駛速度(滿載/空載) km/h 4/4.1 4/4.1 4/4.1
提升速度(滿載/空載) m/s 120/160 120/160 120/160
下降速度(滿載/空載) m/s 200/210 200/210 200/210
最大爬坡能力(滿載/空載) % 5/8 5/8 5/8
制動(dòng)方式   電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng)
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kw 0.75 0.75 0.75
提升電機(jī)功率 kw 2.5 2.5 2.5
蓄電池電壓/容量 V/Ah 24/100 24/100 24/100
蓄電池重量 kg 2×23 2×23 2×23
整車噪音 dB(A) <70 <70 <70
 
站駕式全電動(dòng)堆高車/型號(hào) 單位 JSDE0884 JSDE0885 JSDE0886
驅(qū)動(dòng)形式 / 電動(dòng)
轉(zhuǎn)向形式 / 機(jī)械轉(zhuǎn)向
駕駛方式 / 站駕式
額定載荷 kg 2000
載荷中心 mm 500 500 500
軸距 mm 1250 1250 1250
自重(含電池) kg 650 730 890
輪胎類型 / 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 mm Ø250x75 Ø250x70 Ø250x75
平衡輪尺寸 mm Ø125x50 Ø125x50 Ø125x50
承載輪尺寸 mm Ø80x70 Ø80x70 Ø80x70
輪子數(shù)量(前/后)(x=驅(qū)動(dòng)輪) / 2/4;X=1 2/4;X=1 2/4;X=1
前輪距 mm 690 690 690
后輪距 mm 510 510 510
總高(貨叉最低時(shí)) mm 2050 1830 2080
起升高度 mm 1600 2500 3000
最大高度(貨叉最高時(shí)) mm 2050 3100 3580
總長(zhǎng)(站板收起)/(站板打開)×總寬 mm 1948/2373×850 1948/2373×850 1948/2373×850
貨叉離地高度(最低時(shí)) mm 85 85 85
操作手柄離地高度(最大/最小) mm 1290/690 1290/690 1290/690
貨叉前端面至后部距離 mm 672.5 672.5 672.5
貨叉尺寸 mm 170/65/1150 170/65/1150 170/65/1150
貨叉外寬 mm 560/680 560/680 560/680
最小離地間隙 mm 25 25 25
直角堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200沿貨叉邊) mm 2200 2200 2200
轉(zhuǎn)彎半徑(踏板收起) mm 1300 1300 1300
行駛速度(滿載/空載) km/h 4/4.1 4/4.1 4/4.1
提升速度(滿載/空載) m/s 120/160 120/160 120/160
下降速度(滿載/空載) m/s 200/210 200/210 200/210
最大爬坡能力(滿載/空載) % 5/8 5/8 5/8
制動(dòng)方式 / 電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng)
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5
提升電機(jī)功率 kw 2.5 2.5 2.5
蓄電池電壓/容量 V/Ah 24/100 24/100 24/100
蓄電池重量 kg 2×23 2×23 2×23
整車噪音 dB(A) <70 <70 <70
 

產(chǎn)品描述
設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)
視頻展示
項(xiàng)目案例
上一篇:全電動(dòng)堆垛車(側(cè)駕式)
下一篇:沒有了

Copyright ©2019-2039  吉速德機(jī)械設(shè)備(上海)有限公司 版權(quán)所有!  備案號(hào):滬ICP備19004847號(hào)-1