免費咨詢熱線:400-920-0192 訂購熱線:021-52270951 24小時服務熱線:15317529946(微信同號)
項目 | 單位 | JSDE0316 | JSDE1160 | JSDE1161 | JSDE1162 | JSDE1163 | JSDE0317 |
載重 | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
載荷中心距 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
全長 | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
全寬 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
門架高度 | mm | 2160 | 1795 | 1835 | 2100 | 2300 | 2600 |
貨叉尺寸 | mm | 1070*160 | 1070*160 | 1070*160 | 1070*160 | 1070*160 | 1070*160 |
貨叉高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
貨叉外寬 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
手柄高度 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
轉彎半徑 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
行駛速度 | Km/h | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 |
爬坡能力 | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
總質量 | kg | 500 | 580 | 650 | 700 | 800 | 950 |
驅動輪 | mm | 215×75 | 215×75 | 215×75 | 215×75 | 215×75 | 215×75 |
前輪 | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 |
平衡輪 | mm | 150×50 | 150×50 | 150×50 | 150×50 | 150×50 | 150×50 |
蓄電池電壓 | v/ah | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 |
充電機 | v/a | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 |
驅動馬達 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
起升馬達 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
備注:2-4米為雙門架:選配三級門架 |
Copyright ©2019-2039 吉速德機械設備(上海)有限公司 版權所有! 備案號:滬ICP備19004847號-1