免費(fèi)咨詢熱線:400-920-0192 訂購(gòu)熱線:021-52270951 24小時(shí)服務(wù)熱線:15317529946(微信同號(hào))
全電動(dòng)翻轉(zhuǎn)車/貨號(hào) | 單位 | JSDE0876 | |
額定起重量 | kg | 1500 | |
長(zhǎng)度 | 貨叉 | mm | 1150*165*50 |
車身總長(zhǎng) | mm | 2350 | |
寬度 | 車輪寬 | mm | 520 |
車架寬 | mm | 860 | |
高度 | 不起升門架高度 | mm | 1600 |
作業(yè)手把高度 | mm | 1490 | |
貨叉最大間隙 | mm | 1400 | |
貨叉最小間隙 | mm | 450 | |
額定功率 | V/Ah | 24/210 | |
固定腿外寬 | mm | 460/645 | |
固定腿內(nèi)寬 | mm | 260/405 | |
貨叉外寬 | mm | 550/685 | |
貨叉寬度 | mm | 165 | |
最大起升高度 | mm | 1400 | |
標(biāo)準(zhǔn)無載狀態(tài)下的整機(jī)質(zhì)量 | kg | 1300 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1250 | |
無載最大運(yùn)行速度 | km/h | 5 | |
滿載最大運(yùn)行速度 | km/h | 4 | |
滿載最大爬坡度 | % | 10 | |
載荷中心距 | mm | 550 | |
提升電機(jī) | kw | 3 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 1.5 | |
操控方式 | 手柄 | ||
調(diào)速方式 | 無極調(diào)速 | ||
液壓旋轉(zhuǎn)角度 | ? | 0-180 | |
充電器 | V/Ah | 24/30 |
Copyright ©2019-2039 吉速德機(jī)械設(shè)備(上海)有限公司 版權(quán)所有! 備案號(hào):滬ICP備19004847號(hào)-1