免費咨詢熱線:400-920-0192 訂購熱線:021-52270951 24小時服務熱線:15317529946(微信同號)
項 目 | 單位 | JSDE0864 | JSDEH0042 | |||||
駕駛方式 | / | 站駕式 | 站駕式 | |||||
轉(zhuǎn)向 | / | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | |||||
額定起重量 | kg | 4000 | 5000 | |||||
長度 | 貨叉長 | mm | 1200 | 1200 | ||||
有貨叉 | mm | 2000 | 2000 | |||||
高度 | 不起升貨叉最低距離 | mm | 85 | 85 | ||||
作業(yè)把手高度 | mm | 1350 | 1350 | |||||
起升后貨叉最高距離 | mm | 200 | 200 | |||||
輪胎類型 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | ||||||
整車寬 | mm | 860 | 860 | |||||
貨叉寬度 | mm | 180 | 180 | |||||
貨叉外寬 | mm | 680 | 680 | |||||
貨叉內(nèi)寬 | mm | 310 | 310 | |||||
標準無載狀態(tài)下的整機質(zhì)量 | kg | 620 | 750 | |||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1250 | 1250 | |||||
無載最大運行速度 | km/h | 5 | 5 | |||||
滿載最大運行速度 | km/h | 4 | 4 | |||||
滿載最大爬坡度 | % | 10 | 10 | |||||
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | |||||
蓄電池額定功率 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | |||||
驅(qū)動電機 | kw | 1.5 | 1.6 | |||||
提升電機 | kw | 2.2 | 3 | |||||
調(diào)速方式 | 無極調(diào)速 | 無極調(diào)速 | ||||||
可定制非標大噸位搬運車 | ||||||||
|
產(chǎn)品特點:
●免維護交流電機,無需更換碳刷,具有良好的坡道啟動性能等;
●標配CURTIS系列控制器,可靠、耐用;AMP防水防塵插件,給予線路可靠保護,大大降低了電器故障;
●站板式,集成式操縱手柄,安全、省力,操作靈活;
●拉桿起升、平行四連桿機構,起升平穩(wěn);機械結構用料結實,關鍵部位采用高強鋼板,堅固耐用。
搬運車性能:
●先進的CURTIS交流控制系統(tǒng),控制精確平穩(wěn),效率更高。
舒適性
●站駕踏板采用減震設計,使站乘舒適性大大提高,減小了長時間駕駛的疲勞;
●采用集成式操縱手柄,簡潔美觀,所有操作功能均可單手輕松完成。
安全性
●具有釋放制動、反向制動以及緊急制動三種制動功能,確保行車的安全;
●低電壓保護系統(tǒng),延長電瓶的使用壽命;
●彈簧調(diào)節(jié)結構平衡輪耐磨損,穩(wěn)定性好;
●緊急斷電開關
Copyright ©2019-2039 吉速德機械設備(上海)有限公司 版權所有! 備案號:滬ICP備19004847號-1