免費(fèi)咨詢熱線:400-920-0192 訂購熱線:021-52270951 24小時(shí)服務(wù)熱線:15317529946(微信同號)
型號 | JSDEB4122 | JSDEB4123 | JSDEB4124 | JSDEB4125 | |
動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
操作類型 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
額定載荷 | Q(kg) | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
額定牽引力 | F(KN) | 10 | 13 | 15 | 19 |
軸距 | y(mm) | 1025 | 1025 | 1005 | 1005 |
自重(含電瓶) | kg | 950 | 1200 | 1500 | 1700 |
電瓶重量 | kg | 400 | 400 | 560 | 560 |
輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 | 橡膠實(shí)心輪 | 橡膠實(shí)心輪 | 橡膠實(shí)心輪 | 橡膠實(shí)心輪 | |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 2×Φ375×122 | 2×Φ375×122 | 2×Φ450×122 | 2×Φ450×122 |
承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 2×Φ300×90 | 2×Φ300×90 | Φ415×112 | Φ415×112 |
驅(qū)動(dòng)輪/承載輪數(shù)量(×=驅(qū)動(dòng)輪) | mm | 2×/2 | 2×/2 | 2×/1 | 2×/1 |
前輪距,驅(qū)動(dòng)端 | b10(mm) | 860 | 860 | 1157 | 1157 |
整車高度 | h1(mm) | 1120 | 1120 | 1250 | 1250 |
操作位置手柄桿高度 | h2(mm) | 900/1050 | 900/1050 | 950/1150 | 950/1150 |
牽引耦合器高度范圍 | h3(mm) | 270/330 | 270/330 | 270/330 | 270/330 |
整車長度 | l1(mm) | 1790 | 1790 | 1750 | 1750 |
整車寬度 | b1(mm) | 1050 | 1050 | 1283 | 1283 |
最小離地間隙 | m1(mm) | 90 | 90 | 100 | 100 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | WA(mm) | 1520 | 1520 | 1415 | 1415 |
行走速度,滿載/空載 | km/h | 3.5/5.0 | 3.5/5.0 | 3.5/5.0 | 3.5/5.0 |
額定牽引力 | KN | 10 | 13 | 15 | 19 |
最大牽引力 | KN | 13 | 16 | 19 | 22 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
制動(dòng)類型 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率S2 60分鐘 | kw | 48/5.0 | 48/10.0 | 72/10 | 72/15 |
充電器(外置) | V/A | 48/30 | 48/30 | 72/30 | 72/30 |
電瓶電壓/標(biāo)稱容量K20 | V/Ah | 24×2/210 | 24×2/210 | 36×2/210 | 36×2/210 |
電瓶重量 | kg | 400 | 400 | 560 | 560 |
驅(qū)動(dòng)控制類型 | AC | AC | AC | AC | |
轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |
噪音等級 | dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 |
牽引耦合類型 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 |
Copyright ©2019-2039 吉速德機(jī)械設(shè)備(上海)有限公司 版權(quán)所有! 備案號:滬ICP備19004847號-1