免費咨詢熱線:400-920-0192 訂購熱線:021-52270951 24小時服務(wù)熱線:15317529946(微信同號)
步行式電動牽引車/型號 | 單位 | A系列 | JSDE1116 | JSDE0263 | JSDE0326 | JSDE0848 |
B系列 | JSDE0867 | JSDE0868 | JSDE0869 | JSDE0870 | ||
動力形式 | - | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
操作類型 | - | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
載荷 | kg | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | |
額定牽引力 | N | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
軸距 | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | |
自重(含電瓶) | kg | 200 | 250 | 340 | 380 | |
電瓶重量 | kg | 50 | 54 | 70 | 67 | |
輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪 | 橡膠實心/PU | 橡膠實心/PU | 橡膠實心/PU | 橡膠實心/PU | ||
驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 2×Φ375×115 | 2×Φ375×115 | 2×Φ375×115 | 2×Φ375×115 | |
承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Φ150×50 | Φ150×50 | Φ150×50 | Φ150×50 | |
支撐輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 | |
驅(qū)動輪/承載輪數(shù)量(×=驅(qū)動輪) | mm | 2×/1 | 2×/1 | 2×/1 | 2×/1 | |
前輪距,驅(qū)動端 | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | |
整車高度 | mm | 1010 | 1010 | 1030 | 1030 | |
操作位置手柄桿最小/最大高度 | mm | 1010 | 1010 | 1030 | 1030 | |
牽引耦合器高度范圍 | mm | 235/285/335 | 235/285/335 | 235/285/335 | 235/285/335 | |
整車長度(A系列) | mm | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | |
整車長度(B系列) | mm | 1165 | 1270 | 1270 | 1300 | |
整車寬度 | mm | 706 | 706 | 803 | 803 | |
最小離地間隙 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
轉(zhuǎn)彎半徑(A系列) | mm | 1340 | 1340 | 1350 | 1350 | |
轉(zhuǎn)彎半徑(B系列) | mm | 800 | 850 | 850 | 900 | |
行走速度,滿載/空載 | km/h | 4~5 | 4~5 | 2.5~3.5 | 2~3 | |
額定牽引力 | N | 300 | 600 | 1000 | 1300 | |
最大牽引力 | N | 400 | 700 | 1150 | 1450 | |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 10 | 10 | 10 | 5 | |
制動類型 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | ||
驅(qū)動電機額定功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
充電器(外置) | V/A | 24/10 | 24/10 | 24/15 | 24/50 | |
電瓶電壓 | V/Ah | 2×12/73 | 2×12/73 | 2×12/100 | 2×12/100 | |
電瓶重量 | kg | 54 | 54 | 70 | 67 | |
驅(qū)動控制類型 | DC | DC | DC | DC | ||
轉(zhuǎn)向類型 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | ||
噪音等級 | dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 | |
牽引耦合,依據(jù)DIN15170類型 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 |
Copyright ©2019-2039 吉速德機械設(shè)備(上海)有限公司 版權(quán)所有! 備案號:滬ICP備19004847號-1