免費(fèi)咨詢熱線:400-920-0192 訂購熱線:021-52270951 24小時(shí)服務(wù)熱線:15317529946(微信同號(hào))
型號(hào) | JSDE0891 | JSDE0892 | JSDE0893 |
安全工作載荷 | 227kg | 227kg | 159kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 114kg | 114kg | 114kg |
最大工作高度 | 5.6m | 6.8m | 8m |
最大平臺(tái)高度 | 3.6m | 4.8m | 6m |
整機(jī)長度 | 1.36m | 1.36m | 1.36m |
整機(jī)寬度 | 0.76m | 0.76m | 0.82m |
整機(jī)高度 | 1.7m | 1.98m | 1.98m |
工作平臺(tái)尺寸 | 1.3m*0.7m*1.1m | 1.3m*0.7m*1.1m | 1.3m*0.7m*1.1m |
平臺(tái)延伸尺寸 | 0.51m | 0.51m | 0.51m |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.023m | 0.023m | 0.023m |
軸距 | 1.04m | 1.04m | 1.04m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0 | 0 | 0 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
起升電機(jī)/驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 1.3KW/0.5kw | 1.3KW/0.5kw | 1.3KW/0.5kw |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 31/32 sec | 41.5/42 sec | 52/53 sec |
蓄電池 | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
充電器 | 24v/15A | 24v/15A | 24v/15A |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% |
工作最大允許角度 | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
輪胎 | Φ305*100mm | Φ305*100mm | Φ305*100mm |
整機(jī)重量 | 810kg | 980kg | 1060kg |
Copyright ©2019-2039 吉速德機(jī)械設(shè)備(上海)有限公司 版權(quán)所有! 備案號(hào):滬ICP備19004847號(hào)-1