免費咨詢熱線:400-920-0192 訂購熱線:021-52270951 24小時服務(wù)熱線:15317529946(微信同號)
曲臂伸縮式升降平臺車/伸縮臂式升降機(jī)/貨號 | JSDE0196 | JSDE0197 | JSDE0198 | JSDE0199 |
額定載重KG | 160 | 160 | 160 | 160 |
平臺高度(M) | 16 | 18 | 19 | 20 |
作業(yè)高度(M) | 18 | 20 | 21 | 22 |
作業(yè)半徑(M) | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
支撐方式 | H型支腿 | H型支腿 | H型支腿 | H型支腿 |
臺面尺寸(M) | 1.1*0.7*0.98 | 1.1*0.7*0.98 | 1.1*0.7*0.98 | 1.1*0.7*0.98 |
外形尺寸(M) | 7.2*1.9*3 | 7.2*2.0*3 | 7.5*2.0*3 | 7.5*2.0*3 |
護(hù)欄高度(M) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
整機(jī)重量(KG) | 5800 | 6500 | 6700 | 6800 |
支撐方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
驅(qū)動方式 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
工作動力 | 駕駛室 汽剎 柴油機(jī) | 駕駛室 汽剎 柴油機(jī) | 駕駛室 汽剎 柴油機(jī) | 駕駛室 汽剎 柴油機(jī) |
控制方式 | 電控 | 電控 | 電控 | 電控 |
工作壓力(MPs) | 18 | 18 | 18 | 18 |
行走速度(km/h) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
抗風(fēng)等級 | 5級≤ | 5級≤ | 5級≤ | 5級≤ |
JSDE0866/平臺高度22m |
Copyright ©2019-2039 吉速德機(jī)械設(shè)備(上海)有限公司 版權(quán)所有! 備案號:滬ICP備19004847號-1