免費(fèi)咨詢熱線:400-920-0192 訂購(gòu)熱線:021-52270951 24小時(shí)服務(wù)熱線:15317529946(微信同號(hào))
型號(hào) | 單位 | JSDE0818 | JSDE0819 |
平臺(tái)高度 | mm | 8000 | 10000 |
作業(yè)高度 | mm | 10000 | 12000 |
載重 | kg | 230 | 230 |
平臺(tái)尺寸 | mm | 2271*1110 | 2271*1110 |
臺(tái)面 | mm | 3 | 3 |
功率及電壓(升降) | V/KW | 24/2.2 | 24/2.2 |
輪胎 | 實(shí)心輪胎/4 | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 |
最小離地間隙 | mm | 100 | 100 |
軸距 | mm | 1900 | 1900 |
轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | mm | 0 | 0 |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | km/h | 3.5 | 3.5 |
蓄電池 | V/AH | 48/100 | 48/100 |
充電器 | V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
最大爬坡能力 | v | 25 | 25 |
工作最大允許角度 | ° | 2/3 | 2/3 |
自重 | kw | 2400 | 2600 |
Copyright ©2019-2039 吉速德機(jī)械設(shè)備(上海)有限公司 版權(quán)所有! 備案號(hào):滬ICP備19004847號(hào)-1